TORONTO · Last Updated: Q2 2026
AUM
$671.51BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 6.5%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.1%APPLE INC
AAPL · 3.0%ROYAL BK CDA
RY · 2.2%Financial Services
18.8%
Technology
14.4%
Communication Services
5.8%
Energy
5.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 28,169 | $671,509,061,000 | SPY SPY RY RY | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 25,608 | $570,144,452,000 | SPY SPY RY IVV | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 29,040 | $614,691,729,000 | IVV RY SPY RY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 27,742 | $610,244,854,000 | IVV SPY SPY RY | |
| Q2 2025 | 13F-HR/A | 11/21/2025 | 28,572 | $554,927,496,000 | SPY SPY RY MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 28,572 | $554,862,076,000 | SPY SPY RY MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 11/21/2025 | 25,562 | $478,546,730,000 | SPY SPY AAPL TD | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 25,563 | $478,546,730,000 | SPY SPY AAPL TD | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 25,480 | $500,524,095,000 | SPY SPY AAPL RY | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 28,210 | $489,789,593,000 | SPY SPY RY AAPL |
1–10 of 21
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 58,262,083 | 26,509,233 | +31,752,850 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 58,262,083 | 26,509,233 | +31,752,850 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 104,894,408 | 99,020,851 | +5,873,557 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 69,119,166 | 68,105,349 | +1,013,817 |
| ROYAL BK CDA | RY | 780087102 | Decreased | 71,677,631 | 73,050,835 | -1,373,204 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 38,466,112 | 35,639,564 | +2,826,548 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 36,520,899 | 37,816,179 | -1,295,280 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | TD | 891160509 | Decreased | 110,397,481 | 119,089,618 | -8,692,137 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 54,055,236 | 47,665,317 | +6,389,919 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Decreased | 15,507,803 | 18,294,669 | -2,786,866 |
1–10 of 7691
...