Filing: 0001193125-26-227044
Total Filing Value
$74.23BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Asset Management Lt | COMMON STOCK | 113004105 | $53,029,789,895 | 1,193,021,145 | — | |
| Cheniere Energy Partners LP | CQP | Partnership Shares | 16411Q101 | $6,567,724,901 | 101,620,376 | — |
| Brookfield Business Corp | COMMON STOCK | 113006100 | $4,516,587,883 | 142,749,301 | — | |
| Brookfield Renewable Partners | BEP-PA | Partnership Shares | G16258108 | $2,653,851,308 | 81,306,719 | — |
| Brookfield Corp | BN | COMMON STOCK | 11271J107 | $1,885,171,233 | 46,581,943 | — |
| Brookfield Renewable Corp | COMMON STOCK | 11285B108 | $402,050,074 | 10,094,152 | — | |
| Williams Cos Inc/The | WMB | COM | 969457100 | $377,570,444 | 5,187,832 | — |
| Targa Resources Corp | TRGP | COM | 87612G101 | $366,663,197 | 1,462,383 | — |
| TransAlta Corp | TAC | COMMON STOCK | 89346D107 | $354,270,014 | 26,954,624 | — |
| Cheniere Energy Inc | LNG | COM NEW | 16411R208 | $256,075,245 | 902,436 | — |
| PG&E Corp | PCG | COM | 69331C108 | $192,868,631 | 10,977,156 | — |
| NextEra Energy Inc | NEE | COM | 65339F101 | $192,028,378 | 2,067,489 | — |
| CenterPoint Energy Inc | CNP | COM | 15189T107 | $184,306,623 | 4,270,311 | — |
| Crown Castle Inc | CCI | COM | 22822V101 | $176,917,469 | 2,175,839 | — |
| NiSource Inc | NI | COM | 65473P105 | $171,718,225 | 3,680,202 | — |
| Brookfield Infrastructure Part | BIP | Partnership Shares | G16252101 | $169,276,272 | 4,686,497 | — |
| Sempra | SRE | COM | 816851109 | $156,497,144 | 1,610,550 | — |
| FirstEnergy Corp | FE | COM | 337932107 | $132,796,983 | 2,621,338 | — |
| Energy Transfer LP | ETP-PE | COM UT LTD PTN | 29273V100 | $124,394,929 | 6,445,333 | — |
| MPLX LP | MPLX | COM UNIT REP LTD | 55336V100 | $124,059,673 | 2,173,816 | — |
Rows:
1–20 of 132
...