Filing: 0001009006-26-000001
Total Filing Value
$3.37BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHENOL CORP NEW | APH | CL A | 032095101 | $69,296,159 | 512,773 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $63,560,838 | 233,800 | — |
| RAYMOND JAMES FINL INC | RJF | COM | 754730109 | $56,191,501 | 349,907 | — |
| MUELLER INDS INC | MLI | COM | 624756102 | $53,265,478 | 463,985 | — |
| IDACORP INC | IDA | COM | 451107106 | $51,481,950 | 406,779 | — |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | AIT | COM | 03820C105 | $51,316,265 | 199,853 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $49,466,331 | 265,235 | — |
| HEICO CORP NEW | HEI.A | CL A | 422806208 | $45,206,139 | 179,084 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $44,617,031 | 92,256 | — |
| SEMTECH CORP | SMTC | COM | 816850101 | $43,307,318 | 587,696 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $42,701,865 | 136,080 | — |
| LITTELFUSE INC | LFUS | COM | 537008104 | $41,005,414 | 162,128 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $38,746,684 | 120,249 | — |
| REPLIGEN CORP | RGEN | COM | 759916109 | $38,047,637 | 232,196 | — |
| HEALTHCARE SVCS GROUP INC | HCSG | COM | 421906108 | $36,852,748 | 1,927,445 | — |
| ACI WORLDWIDE INC | ACIW | COM | 004498101 | $36,352,142 | 760,346 | — |
| ISHARES TR | IGSB | ISHS 1-5YR INVS | 464288646 | $36,285,244 | 686,181 | — |
| WSFS FINL CORP | WSFS | COM | 929328102 | $35,020,724 | 633,974 | — |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | COM | 743606105 | $34,940,288 | 505,575 | — |
| DANAHER CORPORATION | DHR | COM | 235851102 | $34,717,606 | 151,658 | — |
Rows:
1–20 of 379
...