Filing: 0001140361-25-019168
Total Filing Value
$88.21MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $11,190,360 | 12,000 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $9,567,576 | 16,600 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $7,586,600 | 70,000 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $7,433,190 | 9,000 | — |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | SHS | L8681T102 | $7,425,405 | 13,500 | — |
| GE VERNOVA INC | GEV | COM | 36828A101 | $5,647,680 | 18,500 | — |
| AXON ENTERPRISE INC | AXON | COM | 05464C101 | $5,259,500 | 10,000 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $5,003,838 | 26,300 | — |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $4,632,840 | 204,000 | — |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | COM SER A | 934423104 | $4,292,000 | 400,000 | — |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | CL A | 69608A108 | $4,220,000 | 50,000 | — |
| DOORDASH INC | DASH | CL A | 25809K105 | $4,203,710 | 23,000 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $3,979,134 | 10,600 | — |
| CARVANA CO | CVNA | CL A | 146869102 | $3,136,200 | 15,000 | — |
| COMPASS INC | COMP | CL A | 20464U100 | $2,619,000 | 300,000 | — |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | COM | 02043Q107 | $1,080,080 | 4,000 | — |
| WAYSTAR HLDG CORP | WAY | COM | 946784105 | $934,000 | 25,000 | — |
Rows:
1–17 of 17