Filing: 0001017918-24-000013
Total Filing Value
$34.92BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $3,070,392,356 | 15,516,436 | — |
| ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | ORD | G0450A105 | $2,110,638,978 | 20,920,200 | — |
| GARTNER INC | IT | COM | 366651107 | $1,878,830,666 | 4,183,919 | — |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | COM | 22160N109 | $1,428,751,792 | 19,270,998 | — |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | COM | 303075105 | $1,082,923,927 | 2,652,470 | — |
| MSCI INC | MSCI | CL A | 55354G100 | $1,067,273,767 | 2,215,410 | — |
| IDEXX LABS INC | IDXX | COM | 45168D104 | $991,616,186 | 2,035,337 | — |
| VAIL RESORTS INC | MTN | COM | 91879Q109 | $909,441,785 | 5,048,808 | — |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | COM | 40171V100 | $844,616,376 | 6,125,291 | — |
| HYATT HOTELS CORP | H | COM CL A | 448579102 | $822,615,808 | 5,414,796 | — |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | COM | 49714P108 | $699,715,484 | 1,816,122 | — |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | CL A | 75700L108 | $577,686,451 | 10,516,775 | — |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | COM | 169905106 | $567,634,879 | 4,770,041 | — |
| ANSYS INC | ANSS | COM | 03662Q105 | $551,514,924 | 1,715,443 | — |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | COM | 808513105 | $543,440,243 | 7,374,681 | — |
| PRIMERICA INC | PRI | COM | 74164M108 | $436,090,753 | 1,843,312 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $414,164,267 | 3,352,471 | — |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | COM | 592688105 | $411,735,604 | 294,604 | — |
| MORNINGSTAR INC | MORN | COM | 617700109 | $386,657,311 | 1,306,937 | — |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | GLPI | COM | 36467J108 | $372,919,070 | 8,248,597 | — |
Rows:
1–20 of 329
...