Filing: 0001017918-24-000083
Total Filing Value
$37.70BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $3,905,751,042 | 14,928,529 | — |
| ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | ORD | G0450A105 | $2,318,752,941 | 20,725,357 | — |
| GARTNER INC | IT | COM | 366651107 | $2,038,383,316 | 4,022,384 | — |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | COM | 22160N109 | $1,417,173,292 | 18,785,436 | — |
| MSCI INC | MSCI | CL A | 55354G100 | $1,257,631,253 | 2,157,431 | — |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | COM | 303075105 | $1,139,520,716 | 2,478,027 | — |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | COM | 40171V100 | $1,099,127,119 | 6,008,129 | — |
| IDEXX LABS INC | IDXX | COM | 45168D104 | $971,668,407 | 1,923,258 | — |
| VAIL RESORTS INC | MTN | COM | 91879Q109 | $903,717,353 | 5,185,136 | — |
| HYATT HOTELS CORP | H | COM CL A | 448579102 | $834,574,089 | 5,483,404 | — |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | COM | 49714P108 | $812,612,862 | 1,745,415 | — |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | COM | 169905106 | $614,535,714 | 4,716,314 | — |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | CL A | 75700L108 | $578,331,581 | 10,623,284 | — |
| ANSYS INC | ANSS | COM | 03662Q105 | $513,715,041 | 1,612,262 | — |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | COM | 808513105 | $471,122,037 | 7,269,280 | — |
| PRIMERICA INC | PRI | COM | 74164M108 | $453,939,717 | 1,712,011 | — |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | COM | 592688105 | $433,033,876 | 288,747 | — |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | GLPI | COM | 36467J108 | $417,145,487 | 8,107,784 | — |
| MORNINGSTAR INC | MORN | COM | 617700109 | $416,639,243 | 1,305,588 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $363,540,355 | 2,993,580 | — |
Rows:
1–20 of 328
...