Filing: 0001017918-25-000019
Total Filing Value
$38.69BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $5,887,506,227 | 14,578,809 | — |
| GARTNER INC | IT | COM | 366651107 | $1,897,282,867 | 3,916,203 | — |
| ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | ORD | G0450A105 | $1,889,732,561 | 20,462,724 | — |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | COM | 22160N109 | $1,374,783,147 | 19,203,564 | — |
| MSCI INC | MSCI | CL A | 55354G100 | $1,279,179,919 | 2,131,931 | — |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | COM | 303075105 | $1,131,352,851 | 2,355,611 | — |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | COM | 40171V100 | $997,181,550 | 5,915,183 | — |
| VAIL RESORTS INC | MTN | COM | 91879Q109 | $991,712,848 | 5,290,546 | — |
| HYATT HOTELS CORP | H | COM CL A | 448579102 | $871,362,857 | 5,550,789 | — |
| IDEXX LABS INC | IDXX | COM | 45168D104 | $829,163,016 | 2,005,522 | — |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | COM | 49714P108 | $803,095,319 | 1,726,604 | — |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | COM | 169905106 | $664,820,214 | 4,682,492 | — |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | COM | 808513105 | $534,191,450 | 7,217,828 | — |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | CL A | 75700L108 | $525,110,734 | 11,356,201 | — |
| ANSYS INC | ANSS | COM | 03662Q105 | $477,734,842 | 1,416,224 | — |
| PRIMERICA INC | PRI | COM | 74164M108 | $449,348,567 | 1,655,547 | — |
| MORNINGSTAR INC | MORN | COM | 617700109 | $439,523,998 | 1,305,155 | — |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | SHS | L8681T102 | $401,374,125 | 897,166 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $382,276,226 | 2,846,647 | — |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | GLPI | COM | 36467J108 | $376,488,055 | 7,817,443 | — |
Rows:
1–20 of 316
...