Filing: 0001017918-25-000031
Total Filing Value
$34.05BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $3,683,475,548 | 14,213,133 | — |
| ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | ORD | G0450A105 | $1,920,402,207 | 19,966,752 | — |
| GARTNER INC | IT | COM | 366651107 | $1,583,095,162 | 3,771,609 | — |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | COM | 22160N109 | $1,507,946,718 | 19,032,522 | — |
| MSCI INC | MSCI | COM | 55354G100 | $1,171,519,771 | 2,071,653 | — |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | COM | 40171V100 | $1,061,896,900 | 5,667,682 | — |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | COM | 303075105 | $1,022,042,541 | 2,248,026 | — |
| IDEXX LABS INC | IDXX | COM | 45168D104 | $865,003,351 | 2,059,777 | — |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | COM | 49714P108 | $846,319,577 | 1,738,858 | — |
| VAIL RESORTS INC | MTN | COM | 91879Q109 | $845,581,204 | 5,284,222 | — |
| HYATT HOTELS CORP | H | COM CL A | 448579102 | $709,147,967 | 5,788,963 | — |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | COM | 169905106 | $620,485,455 | 4,673,034 | — |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | COM | 808513105 | $565,507,871 | 7,224,168 | — |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | CL A | 75700L108 | $503,196,565 | 11,602,411 | — |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | SHS | L8681T102 | $488,402,439 | 887,956 | — |
| PRIMERICA INC | PRI | COM | 74164M108 | $456,366,203 | 1,603,930 | — |
| MORNINGSTAR INC | MORN | COM | 617700109 | $389,683,464 | 1,299,508 | — |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | GLPI | COM | 36467J108 | $386,562,340 | 7,594,545 | — |
| VERISK ANALYTICS INC | VRSK | COM | 92345Y106 | $360,862,464 | 1,212,494 | — |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | COM | 592688105 | $331,747,142 | 280,925 | — |
Rows:
1–20 of 314
...