Filing: 0001017918-25-000041
Total Filing Value
$36.89BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $4,135,551,373 | 13,018,798 | — |
| ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | ORD | G0450A105 | $1,796,164,291 | 19,727,230 | — |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | COM | 22160N109 | $1,582,266,774 | 19,679,935 | — |
| GARTNER INC | IT | COM | 366651107 | $1,476,519,051 | 3,652,761 | — |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | COM | 40171V100 | $1,316,052,484 | 5,589,520 | — |
| MSCI INC | MSCI | COM | 55354G100 | $1,251,717,854 | 2,170,333 | — |
| IDEXX LABS INC | IDXX | COM | 45168D104 | $1,090,175,411 | 2,032,620 | — |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | COM | 303075105 | $998,291,388 | 2,231,916 | — |
| VAIL RESORTS INC | MTN | COM | 91879Q109 | $860,373,014 | 5,475,549 | — |
| KINSALE CAP GROUP INC | KNSL | COM | 49714P108 | $853,499,917 | 1,763,794 | — |
| HYATT HOTELS CORP | H | COM CL A | 448579102 | $831,645,356 | 5,955,212 | — |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | SHS | L8681T102 | $719,245,431 | 937,323 | — |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | COM | 808513105 | $643,366,816 | 7,051,368 | — |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | CL A | 75700L108 | $638,356,278 | 12,269,004 | — |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | COM | 169905106 | $633,213,926 | 4,990,652 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $456,477,663 | 2,889,282 | — |
| PRIMERICA INC | PRI | COM | 74164M108 | $434,827,148 | 1,588,874 | — |
| MORNINGSTAR INC | MORN | COM | 617700109 | $406,641,691 | 1,295,326 | — |
| VERISK ANALYTICS INC | VRSK | COM | 92345Y106 | $378,263,795 | 1,214,330 | — |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | GLPI | COM | 36467J108 | $343,835,777 | 7,365,805 | — |
Rows:
1–20 of 306
...