Filing: 0001018331-24-000007
Total Filing Value
$45.99MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $2,252,899 | 5,040,607 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $1,874,097 | 15,169,962 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $1,398,746 | 7,238,012 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $1,331,518 | 6,321,897 | — |
| ALPHABET | GOOGL | COM | 02079K305 | $926,448 | 5,086,189 | — |
| META PLATFORMS INC | META | COM | 30303M102 | $795,345 | 1,577,378 | — |
| VISA INC | V | COM | 92826C839 | $621,875 | 2,369,320 | — |
| ALPHABET | GOOG | COM | 02079K107 | $582,650 | 3,176,588 | — |
| ISHARES | SCZ | SP SMCP600VL ETF | 464288273 | $500,492 | 8,119,604 | — |
| LILLY ELI and CO | LLY | COM | 532457108 | $480,800 | 531,048 | — |
| JPMORGAN CHASE and CO | JPM | COM | 46625H100 | $459,381 | 2,271,241 | — |
| NOVO-NORDISK A/S | NVO | SPON ADR | 670100205 | $427,478 | 2,994,806 | — |
| VANGUARD | VO | TOTAL STK MKT | 922908629 | $426,336 | 1,760,991 | — |
| NETFLIX.COM INC | NFLX | COM | 64110L106 | $405,290 | 600,537 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $359,867 | 2,070,457 | — |
| VANGUARD | VTWO | REAL ESTATE ETF | 92206C664 | $358,330 | 4,371,478 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $340,909 | 669,420 | — |
| ORACLE CORP | ORCL | COM | 68389X105 | $337,177 | 2,387,939 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $324,945 | 1,642,127 | — |
| VANGUARD | VSS | VAN FTSE DEV MKT | 922042718 | $297,098 | 2,528,706 | — |
Rows:
1–20 of 1586
...