Filing: 0001018331-25-000009
Total Filing Value
$68.53MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $3,325,792 | 17,825,020 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $3,249,109 | 6,273,016 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $2,354,240 | 9,245,728 | — |
| AMAZON.CO INC | AMZN | COM | 023135106 | $1,958,115 | 8,917,959 | — |
| META PLATFORMS INC | META | COM | 30303M102 | $1,511,439 | 2,058,115 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | COM | 02079K305 | $1,358,647 | 5,588,838 | — |
| BROADCO INC | AVGO | COM | 11135F101 | $1,218,817 | 3,694,391 | — |
| VANGUARD BD INDEX | VO | FD FINANCIALS ETF | 922908629 | $905,281 | 3,081,911 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CL C | 02079K107 | $877,732 | 3,603,909 | — |
| VISA INC-CLASS A SHRS | V | COM | 92826C839 | $852,222 | 2,496,402 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $794,511 | 1,786,543 | — |
| ISHARES | SCZ | EAFE GRWTH ETF | 464288273 | $739,657 | 9,640,990 | — |
| JPMORGAN CHASE and CO CO | JPM | COM | 46625H100 | $720,848 | 2,285,288 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $686,688 | 2,458,691 | — |
| VANGUARD BD INDEX | SHORT TRM BOND | 922908363 | $678,348 | 1,107,724 | — | |
| NETFLIX.CO INC | NFLX | COM | 64110L106 | $666,698 | 556,082 | — |
| ORACLE CORP | ORCL | COM | 68389X105 | $637,336 | 2,266,164 | — |
| VANGUARD BD INDEX | VTWO | VALUE ETF | 92206C664 | $545,823 | 5,579,871 | — |
| LILLY ELI and CO CO | LLY | COM | 532457108 | $534,605 | 700,662 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $438,629 | 3,890,284 | — |
Rows:
1–20 of 1628
...