Filing: 0000929638-26-001888
Total Filing Value
$6.78BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $2,048,571,000 | 3,150,000 | Call |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $310,171,098 | 1,778,504 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $261,600,000 | 1,500,000 | Put |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $227,619,000 | 350,000 | Put |
| STRATEGY INC | MSTR | CL A NEW | 594972408 | $227,569,181 | 1,823,471 | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $223,773,000 | 1,100,000 | Put |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $159,852,500 | 430,000 | Call |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $152,933,588 | 751,775 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $111,525,000 | 300,000 | Put |
| IREN LIMITED | IREN | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | $100,697,843 | 2,937,510 | — |
| IREN LIMITED | IREN | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | $95,984,000 | 2,800,000 | Put |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $93,518,437 | 449,025 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $92,149,425 | 340,550 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $89,830,746 | 137,522 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $86,175,012 | 278,424 | — |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | COM CL A | 172573107 | $78,713,250 | 825,000 | Put |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | COM CL A | 172573107 | $78,112,453 | 818,703 | — |
| FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 315948109 | $75,613,357 | 1,280,931 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $74,412,250 | 275,000 | Put |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $69,075,806 | 1,565,280 | — |
Rows:
1–20 of 259
...