Filing: 0000929638-26-003053
Total Filing Value
$9.23BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | $908,564,500 | 3,050,000 | Put | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | $862,944,136 | 2,896,855 | — | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $662,237,400 | 1,140,000 | Put |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $647,280,710 | 1,114,253 | — |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $460,779,000 | 3,300,000 | Put |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $362,269,148 | 1,810,531 | — |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $322,519,887 | 2,309,818 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $280,426,135 | 1,401,500 | Put |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 84615Q103 | $255,774,003 | 1,496,980 | — | |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 84615Q103 | $228,525,250 | 1,337,500 | Put | |
| SERVICENOW INC | NOW | COM | 81762P102 | $180,585,654 | 1,818,953 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $179,431,250 | 475,000 | Put |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $176,392,629 | 466,956 | — |
| SERVICENOW INC | NOW | COM | 81762P102 | $163,812,000 | 1,650,000 | Put |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | COM CL A | 770700102 | $128,051,944 | 1,276,944 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $127,231,500 | 302,500 | Call |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | COM CL A | 770700102 | $115,322,000 | 1,150,000 | Put |
| IREN LIMITED | IREN | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | $115,003,176 | 2,514,830 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $109,316,071 | 458,656 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $108,517,905 | 144,905 | — |
Rows:
1–20 of 319
...