Filing: 0001172661-24-003116
Total Filing Value
$368.81MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $32,664,082 | 660,949 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | US QUALTY FCTR | 46641Q761 | $24,788,708 | 468,153 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $21,456,753 | 117,539 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | CORE PLUS BD ETF | 46641Q670 | $18,376,433 | 396,642 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $18,222,616 | 83,575 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $17,988,928 | 48,097 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JSCP | SHORT DURA CORE | 46641Q274 | $16,374,010 | 352,976 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT INC | 46641Q837 | $13,550,988 | 268,496 | — | |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $13,384,912 | 63,550 | — |
| ISHARES TR | OEF | S&P 100 ETF | 464287101 | $13,293,184 | 50,296 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $12,895,983 | 53,267 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $11,786,160 | 21,538 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $11,243,125 | 23,467 | — | |
| PIMCO ETF TR | MINT | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | $9,224,408 | 91,648 | — |
| ISHARES TR | ESGD | ESG AW MSCI EAFE | 46435G516 | $9,018,690 | 114,479 | — |
| ISHARES TR | SUSA | MSCI USA ESG SLC | 464288802 | $7,040,077 | 62,651 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $6,035,369 | 13,503 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $4,873,756 | 26,572 | — |
| WISDOMTREE TR | DGRW | US QTLY DIV GRT | 97717X669 | $4,848,748 | 62,124 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYMI | INTL HIGH ETF | 921946794 | $4,664,494 | 68,065 | — |
Rows:
1–20 of 118