Filing: 0001172661-25-000752
Total Filing Value
$387.41MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | $37,676,870 | 748,002 | — | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $31,458,301 | 657,848 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | US QUALTY FCTR | 46641Q761 | $23,260,619 | 406,157 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $22,033,469 | 112,513 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $19,886,476 | 82,764 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $16,849,587 | 41,053 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $15,879,035 | 63,410 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JSCP | SHORT DURA CORE | 46641Q274 | $14,378,694 | 308,357 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $14,280,685 | 54,067 | — |
| ISHARES TR | OEF | S&P 100 ETF | 464287101 | $13,947,921 | 48,288 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $12,756,352 | 21,669 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $11,976,340 | 23,427 | — | |
| PIMCO ETF TR | MINT | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | $10,239,109 | 102,044 | — |
| ISHARES TR | ESGD | ESG AW MSCI EAFE | 46435G516 | $9,070,894 | 119,134 | — |
| ISHARES TR | SUSA | MSCI USA ESG SLC | 464288802 | $6,696,793 | 55,077 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $5,601,309 | 13,289 | — |
| WISDOMTREE TR | DGRW | US QTLY DIV GRT | 97717X669 | $5,157,710 | 63,731 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHT MUNCPL | 46641Q654 | $5,088,698 | 100,349 | — | |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $4,986,236 | 26,183 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $4,097,571 | 137,965 | — |
Rows:
1–20 of 126
...