Filing: 0001172661-25-001639
Total Filing Value
$376.88MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | $41,167,310 | 813,101 | — | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $33,395,806 | 657,010 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | US QUALTY FCTR | 46641Q761 | $20,890,102 | 369,933 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $20,790,362 | 107,172 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $17,855,293 | 80,520 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $15,362,256 | 41,428 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JSCP | SHORT DURA CORE | 46641Q274 | $14,432,436 | 305,707 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $13,624,925 | 52,683 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $13,349,863 | 60,099 | — |
| ISHARES TR | OEF | S&P 100 ETF | 464287101 | $12,704,006 | 46,908 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $12,134,682 | 21,596 | — |
| PIMCO ETF TR | MINT | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | $10,683,523 | 106,177 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $10,646,142 | 22,704 | — | |
| ISHARES TR | ESGD | ESG AW MSCI EAFE | 46435G516 | $9,691,654 | 118,639 | — |
| ISHARES TR | SUSA | MSCI USA ESG SLC | 464288802 | $5,727,849 | 49,864 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHT MUNCPL | 46641Q654 | $5,306,147 | 104,349 | — | |
| WISDOMTREE TR | DGRW | US QTLY DIV GRT | 97717X669 | $5,243,255 | 65,656 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $4,924,710 | 13,119 | — |
| ISHARES TR | HDG MSCI EAFE | 46434V803 | $4,449,263 | 122,603 | — | |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $4,213,259 | 26,968 | — |
Rows:
1–20 of 121
...