Filing: 0001172661-25-004440
Total Filing Value
$411.32MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $41,353,600 | 690,146 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | US QUALTY FCTR | 46641Q761 | $22,489,084 | 357,480 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $20,765,268 | 43,296 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | $20,750,727 | 409,042 | — | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $20,690,240 | 95,881 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $19,242,451 | 75,674 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JSCP | SHORT DURA CORE | 46641Q274 | $15,477,421 | 325,087 | — |
| ISHARES TR | OEF | S&P 100 ETF | 464287101 | $15,222,181 | 45,734 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $14,997,926 | 58,900 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $14,809,135 | 22,126 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | 922908629 | $14,611,372 | 49,742 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $13,706,459 | 22,830 | — | |
| PIMCO ETF TR | MINT | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | $12,455,374 | 123,700 | — |
| ISHARES TR | ESGD | ESG AW MSCI EAFE | 46435G516 | $10,790,388 | 116,050 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $6,578,156 | 12,700 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $6,451,479 | 26,489 | — |
| ISHARES TR | SUSA | ESG OPTIMIZED | 464288802 | $5,715,371 | 42,133 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHT MUNCPL | 46641Q654 | $5,382,117 | 105,449 | — | |
| WISDOMTREE TR | DGRW | US QTLY DIV GRT | 97717X669 | $4,985,615 | 56,043 | — |
| ISHARES TR | HDG MSCI EAFE | 46434V803 | $4,669,029 | 117,875 | — |
Rows:
1–20 of 127
...