Filing: 0001172661-25-003024
Total Filing Value
$318.56MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW GOLD INC CDA | NGD | COM | 644535106 | $22,402,345 | 4,525,726 | — |
| MAUI LD & PINEAPPLE INC | MLP | COM | 577345101 | $20,002,472 | 1,099,641 | — |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | CIG | SP ADR N-V PFD | 204409601 | $17,896,168 | 9,130,696 | — |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | BVN | SPONSORED ADR | 204448104 | $16,469,543 | 1,003,017 | — |
| CORTEVA INC | CTVA | COM | 22052L104 | $16,027,929 | 215,054 | — |
| ISHARES SILVER TR | SLV | ISHARES | 46428Q109 | $15,285,362 | 465,875 | — |
| CONSOLIDATED WATER CO INC | CWCO | ORD | G23773107 | $14,596,477 | 486,225 | — |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | $14,104,338 | 997,478 | — | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $13,172,850 | 43,214 | — | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | SBSW | SPONSORED ADR | 82575P107 | $13,145,274 | 1,820,675 | — |
| XYLEM INC | XYL | COM | 98419M100 | $12,927,397 | 99,933 | — |
| NOKIA CORP | NOK | SPONSORED ADR | 654902204 | $11,775,133 | 2,273,192 | — |
| MANNKIND CORP | MNKD | COM NEW | 56400P706 | $11,154,831 | 2,982,575 | — |
| STRATASYS LTD | SSYS | SHS | M85548101 | $10,562,723 | 920,900 | — |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | COM | 94106L109 | $9,602,432 | 41,965 | — |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | CL B | 35671D857 | $9,360,352 | 215,925 | — |
| NOVAVAX INC | NVAX | COM NEW | 670002401 | $8,814,112 | 1,399,065 | — |
| TRILOGY METALS INC NEW | TMQ | COM | 89621C105 | $8,305,875 | 6,152,500 | — |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | CLDX | COM NEW | 15117B202 | $7,558,542 | 371,427 | — |
| NEWMONT CORP | NEM | COM | 651639106 | $7,259,691 | 124,609 | — |
Rows:
1–20 of 44