Filing: 0001374170-26-000069
Total Filing Value
$1.00TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $65,219,682,456 | 325,951,734 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $55,188,725,946 | 190,726,866 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $38,321,447,247 | 102,732,956 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $33,502,405,342 | 140,565,601 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $28,922,460,851 | 80,931,418 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $26,425,115,397 | 74,788,768 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $24,920,540,717 | 65,970,988 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $18,434,737,191 | 32,726,903 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $17,523,095,266 | 15,180,843 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $16,324,504,693 | 38,812,422 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $13,759,156,895 | 11,471,413 | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $13,570,737,265 | 23,361,170 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $11,823,921,297 | 36,122,327 | — |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $8,617,219,651 | 61,714,672 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $8,339,878,027 | 60,999,693 | — |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | COM | 038222105 | $8,174,084,724 | 11,305,788 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $8,082,616,583 | 31,825,084 | — |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | $7,853,412,489 | 18,123,399 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $7,766,323,350 | 10,371 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $6,503,834,199 | 57,423,929 | — |
Rows:
1–20 of 1617
...