Filing: 0001409362-24-000005
Total Filing Value
$1.34BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | SPLG | ETF | 78464A854 | $66,717,766 | 988,265 | — |
| TR ACTIVEBETA US LARGE CAP EQUITY ETF | GSLC | ETF | 381430503 | $61,689,849 | 546,218 | — |
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $34,087,079 | 59,095 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $28,207,806 | 65,554 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $27,201,785 | 116,746 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $22,663,419 | 805,381 | — | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $22,344,273 | 78,910 | — |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $20,734,274 | 204,743 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $20,284,261 | 239,965 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $18,045,363 | 341,704 | — |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $17,093,330 | 336,881 | — | |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $16,046,036 | 132,131 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $15,945,412 | 401,749 | — |
| ISHARES DJ US TECHNOLOGY | ETF | 464287721 | $15,649,986 | 103,218 | — | |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $15,445,713 | 40,231 | — |
| DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | DFAS | ETF | 25434V500 | $15,063,762 | 232,250 | — |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V732 | $13,626,845 | 484,080 | — | |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $13,600,411 | 504,279 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $12,932,697 | 377,157 | — |
| SCHWAB SHORT TERM US TREASURY ETF | SCHO | ETF | 808524862 | $12,170,457 | 248,478 | — |
Rows:
1–20 of 2186
...