Filing: 0001409362-25-000004
Total Filing Value
$1.55BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $68,423,674 | 110,201 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $38,891,558 | 918,120 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $32,726,576 | 1,052,640 | — | |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $30,243,174 | 304,871 | — |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $29,605,704 | 584,169 | — | |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $29,322,981 | 58,951 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $26,156,254 | 987,028 | — |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $25,693,250 | 947,042 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $23,758,110 | 416,736 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $23,684,514 | 660,840 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $22,140,914 | 107,915 | — |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $21,292,794 | 70,058 | — |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $21,066,026 | 133,338 | — |
| SPDR GOLD ETF | ETF | 78463V107 | $20,665,645 | 67,794 | — | |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | ETF | 14020G101 | $20,142,729 | 495,516 | — |
| DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | DFAS | ETF | 25434V500 | $19,798,725 | 310,763 | — |
| SCHWAB SHORT TERM US TREASURY ETF | SCHO | ETF | 808524862 | $18,689,694 | 766,599 | — |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $18,114,009 | 41,318 | — |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V732 | $18,109,360 | 610,154 | — | |
| ISHARES 1-3 YR TREASURY BOND ETF | SHY | ETF | 464287457 | $17,784,245 | 214,630 | — |
Rows:
1–20 of 2228
...