Filing: 0001409362-25-000007
Total Filing Value
$1.77BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $86,278,532 | 128,909 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $41,254,269 | 901,536 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $35,468,993 | 1,081,702 | — | |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $34,475,753 | 679,593 | — | |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $32,453,263 | 323,723 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $32,030,715 | 61,841 | — |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $30,399,759 | 1,026,325 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $29,994,063 | 117,795 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $27,564,056 | 460,014 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $27,045,075 | 701,195 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $26,062,281 | 954,662 | — |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $25,372,015 | 135,985 | — |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $24,273,133 | 73,965 | — |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | BND | ETF | 921937835 | $22,961,699 | 308,749 | — |
| SPDR GOLD ETF | ETF | 78463V107 | $22,792,736 | 64,120 | — | |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | ETF | 14020G101 | $22,083,595 | 502,814 | — |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $21,150,850 | 44,100 | — |
| PUTNAM FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF | PVAL | ETF | 746729300 | $20,955,715 | 490,536 | — |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF | VYM | ETF | 921946406 | $20,799,467 | 147,566 | — |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | VWO | ETF | 922042858 | $20,459,363 | 377,618 | — |
Rows:
1–20 of 2236
...