Filing: 0001409362-26-000001
Total Filing Value
$1.88BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $92,481,473 | 135,021 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $43,110,489 | 921,164 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $37,931,588 | 1,100,743 | — | |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $37,547,458 | 742,191 | — | |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $33,117,643 | 331,574 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $32,598,934 | 119,911 | — |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $31,564,518 | 1,068,173 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $30,231,168 | 62,510 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $29,609,797 | 473,984 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $27,206,296 | 687,201 | — |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $25,831,339 | 77,046 | — |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $25,202,546 | 135,134 | — |
| SPDR GOLD ETF | ETF | 78463V107 | $24,786,020 | 62,542 | — | |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | BND | ETF | 921937835 | $24,730,811 | 333,884 | — |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $24,311,574 | 49,833 | — |
| PUTNAM FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF | PVAL | ETF | 746729300 | $24,068,920 | 528,175 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $23,622,841 | 861,205 | — |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | ETF | 14020G101 | $23,022,126 | 517,700 | — |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | VWO | ETF | 922042858 | $21,712,987 | 403,887 | — |
| ANFIELD UNIVERSAL FIXED INCOME ETF | ETF | 90214Q766 | $21,643,559 | 2,300,059 | — |
Rows:
1–20 of 2236
...