Filing: 0001409362-26-000002
Total Filing Value
$1.93BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $93,666,282 | 143,394 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $47,811,598 | 1,059,654 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $40,900,307 | 1,151,149 | — | |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $40,587,472 | 801,965 | — | |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $33,571,017 | 338,179 | — |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $32,781,939 | 1,111,629 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $31,666,962 | 494,179 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $29,957,207 | 118,039 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $27,273,882 | 701,850 | — |
| PUTNAM FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF | PVAL | ETF | 746729300 | $26,179,753 | 564,219 | — |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $26,096,608 | 81,346 | — |
| SPDR GOLD ETF | ETF | 78463V107 | $25,978,328 | 60,374 | — | |
| ISHARES CORE S&P MID CAP ETF | IJH | ETF | 464287507 | $25,747,471 | 381,275 | — |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $25,629,346 | 58,677 | — |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $24,735,403 | 806,239 | — |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V732 | $23,783,658 | 688,384 | — | |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $23,024,559 | 62,200 | — |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $22,837,086 | 130,947 | — |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | VWO | ETF | 922042858 | $22,759,941 | 421,090 | — |
| ANFIELD UNIVERSAL FIXED INCOME ETF | ETF | 90214Q766 | $21,763,092 | 2,336,249 | — |
Rows:
1–20 of 2262
...