Filing: 0001409362-26-000004
Total Filing Value
$2.19BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $111,974,068 | 149,520 | — |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | DFAU | ETF | 25434V104 | $48,273,665 | 933,907 | — |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V799 | $43,262,239 | 1,161,091 | — | |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | ETF | 46641Q837 | $41,521,920 | 821,078 | — | |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | CGXU | ETF | 14019W109 | $39,508,583 | 1,141,207 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $37,710,360 | 130,323 | — |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | ETF | 921943858 | $35,831,403 | 502,897 | — |
| VANGUARD GROWTH ETF | VUG | ETF | 922908736 | $34,049,444 | 395,280 | — |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $33,896,710 | 342,460 | — |
| ISHARES CORE S&P MID CAP ETF | IJH | ETF | 464287507 | $33,355,443 | 432,570 | — |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | DFAC | ETF | 25434V708 | $32,518,455 | 733,058 | — |
| PUTNAM FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF | PVAL | ETF | 746729300 | $31,852,520 | 625,172 | — |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | ETF | 922908769 | $30,486,286 | 82,386 | — |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF | ETF | 25434V732 | $28,486,977 | 700,959 | — | |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | 808524797 | $26,985,175 | 850,999 | — |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | VWO | ETF | 922042858 | $26,164,930 | 438,347 | — |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | Stock | 67066G104 | $26,061,478 | 130,249 | — |
| ANFIELD UNIVERSAL FIXED INCOME ETF | ETF | 90214Q766 | $25,543,206 | 2,715,918 | — | |
| ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF | IDEV | ETF | 46435G326 | $24,659,886 | 277,046 | — |
| SPDR S&P 500 ETF | 1557.T | ETF | 78462F103 | $23,354,861 | 31,275 | — |
Rows:
1–20 of 2274
...