Filing: 0001422849-26-000113
Total Filing Value
$846.43BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $46,043,125,039 | 121,892,859 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $34,016,371,133 | 29,469,646 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $26,212,379,779 | 73,349,871 | — |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | COM | 718172109 | $24,089,493,986 | 133,152,391 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $23,025,477,388 | 40,876,883 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $21,834,390,351 | 109,129,403 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $20,566,784,158 | 55,139,128 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $19,235,629,659 | 45,735,669 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $19,076,022,904 | 15,902,642 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | SPONSORED ADS | 874039100 | $16,410,842,195 | 34,372,274 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $14,999,280,572 | 42,451,592 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $14,588,596,371 | 61,208,160 | — |
| KLA CORP | KLAC | COM NEW | 482480100 | $13,667,515,542 | 45,318,111 | — |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | COM | 92532F100 | $12,972,221,775 | 26,115,014 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $12,422,776,956 | 29,887,932 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $11,383,175,974 | 39,344,907 | — |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | COM | 958102105 | $10,601,693,655 | 16,598,211 | — |
| AMGEN INC | AMGN | COM | 031162100 | $10,528,543,565 | 29,075,329 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $9,698,789,013 | 28,269,307 | — |
| STARBUCKS CORP | 0QZH.L | COM | 855244109 | $9,348,560,838 | 91,475,472 | — |
Rows:
1–20 of 637
...