MIAMI · Last Updated: Q2 2026
AUM
$875.10BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 6.8%MICRON TECHNOLOGY INC
MU · 4.5%TESLA INC
TSLA · 2.7%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.7%Technology
19.2%
Financial Services
12.0%
Semiconductors
9.4%
Communication Services
5.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 16,127 | $875,096,281,441 | SPY SPY MU MU | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 15,589 | $618,473,172,395 | SPY SPY TSLA NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 15,403 | $665,872,168,045 | SPY TSLA SPY TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,551 | $657,149,092,274 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 15,124 | $575,955,918,666 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 17,161 | $527,316,421,621 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 17,346 | $577,866,148,707 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 16,902 | $518,299,567,529 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 17,024 | $494,033,169,715 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 17,980 | $518,495,218,278 | SPY SPY NVDA NVDA |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 79,339,890 | 64,565,975 | +14,773,915 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 79,339,890 | 64,565,975 | +14,773,915 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 68,005,626 | 55,171,964 | +12,833,662 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 34,031,523 | 31,629,772 | +2,401,751 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 56,587,138 | 63,922,509 | -7,335,371 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 118,613,867 | 137,243,161 | -18,629,294 |
| SANDISK CORP | 80004C200 | Increased | 9,769,881 | 6,601,711 | +3,168,170 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Increased | 33,239,330 | 27,385,965 | +5,853,365 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 46,722,305 | 32,176,424 | +14,545,881 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 60,103,476 | 55,393,070 | +4,710,406 |
1–10 of 8331
...