Filing: 0001475271-24-000010
Total Filing Value
$400.18MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $39,420,651 | 955,652 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $31,490,536 | 528,631 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $28,732,222 | 582,685 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $26,899,797 | 113,401 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $24,304,037 | 92,309 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $23,391,342 | 40,552 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $18,979,246 | 264,482 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $18,803,524 | 193,015 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $17,407,052 | 371,073 | — |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $15,915,599 | 311,338 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $14,485,984 | 335,401 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $14,228,472 | 380,746 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $12,817,955 | 242,718 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $11,684,869 | 244,198 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $10,754,368 | 333,262 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $9,028,064 | 40,871 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $8,047,608 | 102,661 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $7,995,147 | 112,449 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $7,537,282 | 95,943 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,458,970 | 68,664 | — |
Rows:
1–20 of 65