Filing: 0001475271-25-000002
Total Filing Value
$380.18MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $37,251,527 | 1,024,519 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $29,709,390 | 1,000,316 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $29,206,833 | 603,198 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $25,659,679 | 106,791 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $23,803,452 | 88,259 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $22,635,104 | 38,451 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $18,151,070 | 766,515 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $17,105,731 | 192,027 | — |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $16,820,927 | 335,546 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $14,657,929 | 370,524 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $14,160,057 | 343,108 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $12,945,735 | 389,814 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $11,913,315 | 249,128 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $10,570,704 | 240,025 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $9,536,211 | 328,269 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $8,771,739 | 39,698 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $7,359,413 | 94,606 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,316,149 | 68,664 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $7,231,843 | 101,800 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $7,120,929 | 112,194 | — |
Rows:
1–20 of 64