Filing: 0001475271-25-000006
Total Filing Value
$404.43MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $41,628,669 | 1,072,627 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $31,920,379 | 639,687 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $30,519,613 | 1,114,261 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $25,710,335 | 115,943 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $22,209,618 | 39,526 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $21,981,463 | 85,521 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $19,155,732 | 811,340 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $18,540,810 | 204,780 | — |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $18,146,930 | 365,718 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $16,338,811 | 403,826 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $15,819,065 | 376,107 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $14,412,465 | 398,795 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $12,887,961 | 253,550 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $11,758,375 | 259,796 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $11,100,748 | 360,414 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $9,197,771 | 131,004 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $9,091,638 | 125,471 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $7,901,791 | 39,610 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $7,409,674 | 93,356 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,123,948 | 67,564 | — |
Rows:
1–20 of 66