Filing: 0001475271-25-000010
Total Filing Value
$479.50MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $48,317,444 | 1,103,642 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $38,463,834 | 1,234,398 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $35,571,660 | 702,581 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $33,760,419 | 132,769 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $26,252,853 | 39,224 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $24,688,680 | 938,733 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $24,595,243 | 79,891 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $20,910,467 | 438,007 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $20,072,639 | 219,565 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $18,708,753 | 437,529 | — | |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $18,410,575 | 367,697 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $17,312,212 | 402,984 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $15,659,328 | 261,337 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $14,155,708 | 261,272 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $13,252,229 | 366,489 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $11,865,361 | 135,079 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $11,748,560 | 147,225 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $9,059,991 | 37,444 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,916,999 | 74,345 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $7,754,303 | 89,099 | — |
Rows:
1–20 of 70