Filing: 0001475271-26-000002
Total Filing Value
$477.53MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $49,347,710 | 1,076,286 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $38,368,465 | 1,217,660 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $35,114,520 | 709,958 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $34,173,930 | 132,483 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $25,212,266 | 926,581 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $24,854,899 | 36,288 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $24,780,741 | 78,719 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $20,561,290 | 448,545 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $20,113,051 | 227,292 | — |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $18,668,043 | 371,208 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $18,451,224 | 433,534 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $17,360,303 | 383,993 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $15,523,195 | 248,490 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $13,602,865 | 253,029 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $12,752,396 | 353,644 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $12,346,788 | 147,671 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $12,080,174 | 133,630 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $8,236,063 | 33,458 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $7,829,850 | 88,895 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,632,230 | 71,256 | — |
Rows:
1–20 of 69