Filing: 0001475271-26-000004
Total Filing Value
$506.50MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXSHARES TR | GUNR | MORNSTAR UPSTR | 33939L407 | $53,816,232 | 975,639 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDA | FUNDAMENTAL US S | 808524763 | $41,057,350 | 1,266,030 | — |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | STRM INFPROIDX | 922020805 | $39,130,727 | 783,398 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | SMALL CP ETF | 922908751 | $35,667,474 | 136,177 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $26,801,759 | 41,031 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $26,765,135 | 961,046 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | LARGE CAP ETF | 922908637 | $23,861,977 | 79,846 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VNQI | GLB EX US ETF | 922042676 | $21,468,582 | 482,983 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | REAL ESTATE ETF | 922908553 | $21,344,176 | 240,633 | — |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | 922907746 | $20,375,552 | 408,410 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | 25434V872 | $20,166,600 | 477,655 | — | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDF | FUNDAMENTAL INTL | 808524755 | $18,878,542 | 385,828 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $15,837,470 | 247,152 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $14,340,464 | 265,318 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDE | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | $14,054,077 | 367,331 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VPL | FTSE PACIFIC ETF | 922042866 | $12,627,033 | 129,203 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | $12,528,715 | 151,992 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $9,141,570 | 36,861 | — |
| WISDOMTREE TR | DLN | US LARGECAP DIVD | 97717W307 | $8,223,184 | 92,054 | — |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | $7,563,824 | 71,256 | — |
Rows:
1–20 of 67