Filing: 0001140361-25-016453
Total Filing Value
$539.61MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-A | Common Stock | 084670108 | $72,072,001 | 91 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Common Stock | 023135106 | $36,751,516 | 195,567 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | Common Stock | 594918104 | $35,212,953 | 94,579 | — |
| VISA INC | V | Common Stock | 92826C839 | $29,984,741 | 86,521 | — |
| KINROSS GOLD CORP | KGC | Common Stock | 496902404 | $28,897,794 | 2,301,696 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Common Stock | 46625H100 | $24,886,483 | 102,507 | — |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | Common Stock | 09857L108 | $19,919,246 | 4,429 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | Common Stock | 02079K305 | $19,184,548 | 125,043 | — |
| META PLATFORMS INC | META | Common Stock | 30303M102 | $15,399,561 | 27,359 | — |
| AUTODESK INC | ADSK | Common Stock | 052769106 | $14,284,514 | 54,826 | — |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | PM | Common Stock | 718172109 | $12,327,677 | 77,805 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | TSM | ADR | 874039100 | $12,041,291 | 73,285 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Common Stock | 478160104 | $11,305,846 | 68,167 | — |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | Common Stock | 87256C101 | $10,901,610 | 71,446 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Common Stock | 67066G104 | $10,765,114 | 99,748 | — |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | Common Stock | 28176E108 | $10,458,827 | 144,984 | — |
| MOODY'S CORP | MCO | Common Stock | 615369105 | $8,651,447 | 18,762 | — |
| MASTERCARD INC | MA | Common Stock | 57636Q104 | $7,991,680 | 14,609 | — |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | Common Stock | 874054109 | $7,935,831 | 38,331 | — |
| APPLE INC | AAPL | Common Stock | 037833100 | $7,559,887 | 34,072 | — |
Rows:
1–20 of 74