Filing: 0001172661-24-002892
Total Filing Value
$373.88MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $119,199,231 | 318,706 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $115,664,722 | 211,364 | — |
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | $22,722,517 | 87,160 | — | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $17,670,825 | 78,110 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | $15,275,183 | 104,804 | — |
| ISHARES TR | FLTG RATE NT ETF | 46429B655 | $14,406,307 | 281,979 | — | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $13,068,311 | 230,563 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | US DIVIDEND EQ | 808524797 | $9,724,044 | 125,052 | — |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLE | ENERGY | 81369Y506 | $9,127,032 | 100,132 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCSH | SHRT TRM CORP BD | 92206C409 | $5,694,164 | 73,687 | — |
| ISHARES TR | TLT | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | $5,406,668 | 58,909 | — |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | COM | 67401P405 | $4,796,155 | 254,979 | — | |
| ISHARES TR | IEF | 7-10 YR TRSY BD | 464287440 | $4,520,579 | 48,271 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $1,687,720 | 3,776 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $1,458,071 | 7,545 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $1,449,128 | 2,874 | — |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | COM | 502431109 | $1,409,689 | 6,277 | — |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | COM | 025537101 | $1,348,915 | 15,374 | — |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | $1,286,851 | 33,820 | — | |
| OKTA INC | OKTA | CL A | 679295105 | $1,194,183 | 12,757 | — |
Rows:
1–20 of 32