Filing: 0001610520-26-000103
Total Filing Value
$786.02BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $16,621,590,894 | 83,070,573 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $14,989,448,711 | 51,802,076 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $13,385,391,600 | 35,883,844 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $9,496,622,535 | 25,139,967 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $9,161,490,108 | 12,268,155 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $9,049,872,418 | 25,323,537 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $8,756,297,182 | 7,300,382 | Call |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $8,433,258,675 | 11,292,980 | Put |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $8,158,997,645 | 34,232,599 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $7,138,431,843 | 9,693,688 | Call | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $7,031,822,714 | 6,091,903 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $6,791,990,865 | 19,222,797 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6,723,205,481 | 69,612,813 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $6,156,346,372 | 18,807,767 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $5,604,151,280 | 7,610,200 | Put | |
| UBS GROUP AG | UBS | SHS | H42097107 | $5,309,722,853 | 107,137,265 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $4,865,167,287 | 4,214,857 | Call |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $4,823,662,241 | 6,459,368 | Call |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $4,812,238,856 | 8,543,093 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $4,636,913,621 | 3,865,931 | — |
Rows:
1–20 of 10407
...