Filing: 0002100119-26-001527
Total Filing Value
$4.68TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $308,301,945,072 | 1,540,816,358 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $277,527,465,127 | 959,107,911 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $180,986,322,452 | 485,192,007 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $151,528,022,744 | 635,764,130 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $136,855,436,163 | 382,951,664 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $116,788,431,850 | 309,168,582 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $108,450,000,744 | 306,936,860 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | COM | 595112103 | $85,024,475,045 | 73,659,544 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $80,798,879,200 | 143,440,997 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $77,400,305,550 | 184,023,551 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $64,204,130,146 | 53,528,868 | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | COM | 007903107 | $61,867,017,821 | 106,500,177 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $59,226,250,470 | 118,360,180 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $52,891,952,909 | 161,586,023 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $39,930,782,204 | 157,226,374 | — |
| INTEL CORP | INTC | COM | 458140100 | $39,826,690,452 | 285,230,183 | — |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | COM | 038222105 | $37,486,362,834 | 51,848,358 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $37,014,468,238 | 270,731,921 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $36,419,175,045 | 106,150,500 | — |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | $35,395,971,288 | 81,683,639 | — |
Rows:
1–20 of 4092
...