Filing: 0002100121-26-000861
Total Filing Value
$1.89TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $88,966,100,143 | 510,126,721 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $84,115,410,189 | 331,437,055 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $62,000,087,205 | 167,490,848 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $39,748,186,325 | 128,422,947 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $27,760,097,478 | 96,536,714 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $26,452,966,061 | 127,012,849 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $22,045,011,714 | 76,849,375 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $21,658,916,583 | 37,856,635 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $19,617,624,114 | 115,629,047 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $19,294,040,124 | 20,977,027 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $19,291,255,776 | 65,580,826 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $18,309,774,870 | 49,252,925 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $15,525,468,737 | 63,514,436 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $11,644,635,571 | 93,696,778 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $11,370,703,909 | 23,728,514 | — | |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $11,365,679,286 | 37,604,815 | — |
| ABBVIE INC | ABBV | COM | 00287Y109 | $10,770,774,234 | 49,523,078 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | COM | 22160K105 | $10,667,415,882 | 10,705,635 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $9,710,664,256 | 19,434,544 | — |
| CISCO SYS INC | CSCO | COM | 17275R102 | $9,143,955,974 | 117,849,671 | — |
Rows:
1–20 of 3040
...