Filing: 0000070858-26-000442
Total Filing Value
$1.55TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $39,090,955,802 | 195,366,864 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $36,986,090,310 | 127,820,329 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $29,302,173,131 | 134,456,813 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $28,815,599,701 | 334,520,544 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $27,338,369,560 | 73,289,286 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $25,881,507,390 | 72,422,160 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $23,202,543,061 | 61,423,013 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $22,983,487,901 | 30,777,198 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $22,804,018,083 | 69,666,753 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $22,218,774,583 | 93,223,020 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $19,777,993,149 | 204,783,528 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $19,127,640,922 | 27,849,974 | — | |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $18,402,747,495 | 222,148,087 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $16,591,577,910 | 22,154,893 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $14,365,263,449 | 201,617,733 | — |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | INF TECH ETF | 92204A702 | $13,863,430,385 | 115,992,557 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $13,522,666,239 | 11,274,243 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $13,456,877,268 | 108,374,626 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $12,472,184,585 | 16,936,698 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $12,443,082,880 | 22,090,012 | — |
Rows:
1–20 of 5665
...