Filing: 0000886982-26-000519
Total Filing Value
$1.15TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $38,446,626,224 | 192,146,665 | — |
| APPLE INC | AAPL | CMN | 037833100 | $32,334,274,116 | 111,744,105 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | CMN | 594918104 | $23,848,318,733 | 63,933,083 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | CMN | 78462F103 | $23,535,132,629 | 31,515,905 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CMN | 02079K305 | $20,936,514,597 | 58,584,981 | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | CMN | 595112103 | $20,879,496,990 | 18,088,606 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | CMN | 78462F103 | $17,149,199,665 | 22,964,500 | Put |
| AMAZON COM INC | AMZN | CMN | 023135106 | $16,245,631,603 | 68,161,583 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | CMN | 11135F101 | $14,800,276,824 | 39,180,084 | — |
| TESLA INC | TSLA | CMN | 88160R101 | $13,064,117,894 | 31,060,669 | — |
| SANDISK CORP | CMN | 80004C200 | $12,577,592,241 | 5,531,700 | Put | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | CMN | 595112103 | $12,222,661,381 | 10,588,900 | Put |
| META PLATFORMS INC | META | CMN | 30303M102 | $11,795,096,180 | 20,939,652 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CMN | 02079K107 | $11,784,580,252 | 33,352,900 | — |
| VANECK ETF TRUST | CMN | 92189F676 | $11,469,417,252 | 17,486,800 | Put | |
| VANGUARD INDEX FDS | CMN | 922908363 | $10,617,220,352 | 15,458,745 | — | |
| ELI LILLY & CO | LLY | CMN | 532457108 | $9,179,190,285 | 7,652,960 | — |
| ISHARES TR | IVV | CMN | 464287200 | $8,837,557,413 | 11,800,876 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | CMN | 874039100 | $8,814,605,004 | 18,457,200 | Call |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | CMN | 007903107 | $8,571,718,424 | 14,755,674 | — |
Rows:
1–20 of 6524
...