TORONTO · Last Updated: Q2 2026
AUM
$76.99BHoldings
Filings
CHENIERE ENERGY PARTNERS L P
CQP · 8.0%BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY
BEP · 3.7%BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY
BEP-PA · 3.7%BROOKFIELD CORP
BN · 2.6%Energy
9.9%
Utilities
5.9%
Financial Services
2.7%
Energy
0.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 143 | $76,987,645,805 | CQP BEP-PA BEP BN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 136 | $74,228,217,583 | CQP BEP BEP-PA BN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 124 | $85,842,146,696 | CQP BN BEP-PA BEP | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 124 | $85,842,146,696 | CQP BN BEP-PA BEP | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/15/2025 | 107 | $83,949,850,115 | CQP BN BBUC BBU | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 8/14/2025 | 100 | $75,375,252,036 | CQP BN BEP-PA BEP | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 6/10/2025 | 99 | $17,573,377,561 | CQP BN BEP BEP-PA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 98 | $17,502,164,138 | CQP BN BEP BEP-PA | |
| Q4 2024 | 13F-HR/A | 6/10/2025 | 115 | $16,507,080,109 | CQP BN BEP BEP-PA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 114 | $16,430,056,402 | CQP BN BEP-PA BEP |
1–10 of 35
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | 113004105 | Unchanged | 1,193,021,145 | 1,193,021,145 | 0 | |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS L P | CQP | 16411Q101 | Unchanged | 101,620,376 | 101,620,376 | 0 |
| BROOKFIELD BUSINESS CORP | 113006100 | Unchanged | 142,749,301 | 142,749,301 | 0 | |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 84615Q103 | New | 19,167,305 | 0 | +19,167,305 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY | BEP-PA | G16258108 | Unchanged | 81,306,719 | 81,306,719 | 0 |
| BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY | BEP | G16258108 | Unchanged | 81,306,719 | 81,306,719 | 0 |
| BROOKFIELD CORP | BN | 11271J107 | Increased | 46,824,404 | 46,581,943 | +242,461 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | Unchanged | 10,094,152 | 10,094,152 | 0 | |
| TRANSALTA CORP | TAC | 89346D107 | Increased | 26,960,857 | 26,954,624 | +6,233 |
| Williams Cos Inc/The | WMB | 969457100 | Decreased | 4,913,845 | 5,187,832 | -273,987 |
1–10 of 160
...