BOSTON · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.88THoldings
Filings
NVIDIA CORP
NVDA · 6.4%APPLE INC
AAPL · 5.7%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.8%AMAZON.COM INC
AMZN · 3.0%Technology
25.6%
Financial Services
9.0%
Communication Services
8.5%
Semiconductors
7.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/12/2026 | 8,470 | $1,875,315,674,155 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 8,577 | $1,607,536,611,643 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/9/2026 | 8,528 | $1,620,441,726,706 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/12/2025 | 8,534 | $1,567,586,089,367 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/8/2025 | 8,497 | $1,426,680,439,595 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 8,518 | $1,271,990,368,173 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/12/2025 | 8,578 | $1,290,565,406,413 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 8,616 | $1,234,954,211,679 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/9/2024 | 8,747 | $1,139,478,531,518 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 4,609 | $1,081,305,984,797 | MSFT AAPL NVDA AMZN |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 606,216,492 | 601,327,167 | +4,889,325 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 371,336,543 | 368,616,954 | +2,719,589 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 189,632,090 | 188,501,918 | +1,130,172 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 233,211,684 | 233,228,057 | -16,373 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 150,078,198 | 151,888,094 | -1,809,896 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 116,394,795 | 114,280,922 | +2,113,873 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 02079K107 | Increased | 114,777,169 | 111,658,490 | +3,118,679 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 27,705,797 | 27,432,757 | +273,040 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 30303M102 | Increased | 54,949,893 | 54,165,192 | +784,701 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 68,914,720 | 68,003,110 | +911,610 |
1–10 of 4814
...