Denver · Last Updated: Q3 2026
AUM
$2.68BHoldings
Filings
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHG · 2.0%APPLE INC
AAPL · 2.0%ALPHABET INC
GOOG · 1.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 1.5%Technology
18.4%
Industrials
10.5%
Financial Services
8.2%
Healthcare
5.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 1,566 | $2,680,697,636 | SCHG AAPL GOOG MSFT | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 1,639 | $2,721,551,034 | SCHG AAPL GOOG MDYG | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/21/2026 | 1,637 | $2,430,417,630 | SCHG AAPL GOOG IDV | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/27/2026 | 1,187 | $2,431,433,810 | SCHG AAPL GOOG MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/31/2025 | 1,156 | $2,380,581,645 | SCHG AAPL MSFT VEA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/5/2025 | 1,155 | $2,257,752,935 | SCHG MSFT AAPL VEA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/23/2025 | 1,173 | $2,080,493,565 | SCHG AAPL MSFT VEA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/27/2025 | 1,178 | $2,143,241,667 | AAPL SCHG MSFT MDYG | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/24/2024 | 1,145 | $2,181,189,129 | AAPL SCHG MSFT FICO | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/8/2024 | 1,082 | $2,001,781,926 | SCHG AAPL MSFT VEA |
1–10 of 19
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHG | 808524300 | Increased | 1,469,337 | 1,468,755 | +582 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 157,708 | 162,262 | -4,554 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 119,819 | 121,282 | -1,463 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 76,732 | 75,670 | +1,062 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | 808524805 | Increased | 1,307,497 | 1,305,738 | +1,759 |
| SPDR SERIES TRUST | MDYG | 78464A821 | Increased | 337,079 | 336,389 | +690 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | 808524409 | Decreased | 1,036,220 | 1,038,715 | -2,495 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | Decreased | 484,677 | 496,567 | -11,890 |
| ISHARES TR | 464288448 | Increased | 779,880 | 778,589 | +1,291 | |
| ISHARES TR | 46432F842 | Increased | 320,452 | 317,111 | +3,341 |
1–10 of 1484
...