NEW YORK · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.21THoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 16.9%MICRON TECHNOLOGY INC
MU · 5.1%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.3%ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD · 2.9%Financial Services
20.1%
Technology
18.7%
Semiconductors
10.9%
Communication Services
4.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 14,718 | $1,205,633,745,715 | SPY SPY MU SPY | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/12/2026 | 19,058 | $777,217,056,890 | SPY SPY IWM NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 17,120 | $662,115,964,674 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,825 | $657,114,981,677 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,538 | $505,635,208,488 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/19/2025 | 13,402 | $396,972,524,215 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 13,510 | $399,265,219,213 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 14,140 | $460,393,920,203 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/15/2024 | 14,480 | $453,340,183,626 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/15/2024 | 14,400 | $437,681,949,411 | AAPL NVDA VWO NVDA |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 272,499,057 | 199,908,899 | +72,590,158 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 272,499,057 | 199,908,899 | +72,590,158 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 90,866,651 | 72,961,946 | +17,904,705 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 53,503,000 | 44,692,337 | +8,810,663 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 197,240,310 | 186,634,816 | +10,605,494 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Increased | 60,940,084 | 57,112,374 | +3,827,710 |
| ISHARES TR | IWM | 464287655 | Decreased | 107,122,518 | 107,514,279 | -391,761 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 65,141,057 | 96,307,904 | -31,166,847 |
| SANDISK CORP | 80004C200 | Increased | 11,145,894 | 7,511,354 | +3,634,540 | |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Decreased | 62,068,842 | 75,600,043 | -13,531,201 |
1–10 of 8308
...