ZURICH · Last Updated: Q2 2026
AUM
$786.02BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 2.9%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.8%APPLE INC
AAPL · 2.4%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.2%Technology
19.9%
Financial Services
9.0%
Healthcare
6.2%
Semiconductors
4.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 23,043 | $786,018,117,990 | LLY SPY AAPL NVDA | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/5/2026 | 22,771 | $666,317,424,467 | AAPL MSFT NVDA IEFA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/29/2026 | 24,019 | $616,682,639,290 | MSFT AAPL UBS NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 22,854 | $638,366,556,794 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 22,017 | $577,633,314,592 | MSFT NVDA NVDA AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 23,156 | $543,976,324,078 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 23,016 | $541,090,902,824 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 22,560 | $459,013,256,203 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 21,355 | $404,795,010,138 | MSFT AAPL NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 18,453 | $401,538,677,804 | SPY MSFT AAPL IWM |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 30,020,503 | 20,312,766 | +9,707,737 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 30,020,503 | 20,312,766 | +9,707,737 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 110,834,650 | 112,686,204 | -1,851,554 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 66,395,387 | 63,227,928 | +3,167,459 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 45,439,041 | 40,069,682 | +5,369,359 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 22,992,600 | 18,112,381 | +4,880,219 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 12,236,616 | 10,097,730 | +2,138,886 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 11,545,113 | 4,595,956 | +6,949,157 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 54,459,112 | 42,643,317 | +11,815,795 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 35,369,010 | 31,731,965 | +3,637,045 |
1–10 of 10432
...