MALVERN · Last Updated: Q2 2026
AUM
$4.68THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.6%APPLE INC
AAPL · 5.9%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.9%AMAZON COM INC
AMZN · 3.2%Technology
28.9%
Communication Services
8.3%
Financial Services
6.9%
Healthcare
6.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 4,092 | $4,680,129,845,935 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/15/2026 | 3,982 | $3,995,910,438,125 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/15/2026 | 80 | $46,987,828,353 | RTX PWR TRV TGT | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/8/2026 | 3,982 | $3,995,749,438,125 | NVDA AAPL MSFT AMZN |
1–4 of 4
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,540,816,358 | 1,538,550,382 | +2,265,976 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 959,107,911 | 953,847,648 | +5,260,263 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 485,192,007 | 482,558,086 | +2,633,921 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 635,764,130 | 631,176,205 | +4,587,925 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 382,951,664 | 378,261,579 | +4,690,085 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 309,168,582 | 308,015,865 | +1,152,717 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 306,936,860 | 302,262,176 | +4,674,684 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 73,659,544 | 73,137,283 | +522,261 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 143,440,997 | 142,138,157 | +1,302,840 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 184,023,551 | 182,850,783 | +1,172,768 |
1–10 of 4359
...