BOSTON · Last Updated: Q2 2026
AUM
$2.30THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 8.9%APPLE INC
AAPL · 4.1%ALPHABET INC
GOOGL · 3.9%AMAZON COM INC
AMZN · 3.8%Technology
30.6%
Communication Services
7.3%
Healthcare
6.8%
Financial Services
6.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 13,978 | $2,303,878,429,728 | NVDA GOOGL AMZN AAPL | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 13,282 | $1,898,434,661,409 | NVDA AMZN AAPL META | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 13,225 | $1,961,271,425,547 | NVDA MSFT META FB | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 13,217 | $1,923,243,414,014 | NVDA MSFT META FB | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,187 | $1,773,288,838,994 | NVDA FB META MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/12/2025 | 12,998 | $1,566,305,918,943 | NVDA FB META MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 14,665 | $1,675,616,916,343 | NVDA AAPL META FB | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 14,553 | $1,643,409,181,326 | NVDA MSFT FB META | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 14,008 | $1,562,348,898,780 | NVDA MSFT META FB | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 13,971 | $1,489,547,690,152 | NVDA MSFT FB META |
1–10 of 18
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,026,051,548 | 993,852,968 | +32,198,580 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 325,348,754 | 307,442,040 | +17,906,714 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 250,714,005 | 236,544,675 | +14,169,330 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 365,660,364 | 358,698,691 | +6,961,673 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 185,960,066 | 190,211,367 | -4,251,301 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 144,359,173 | 124,112,876 | +20,246,297 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 95,895,744 | 116,614,753 | -20,719,009 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 84615Q103 | New | 302,555,831 | 0 | +302,555,831 | |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 121,958,993 | 108,560,040 | +13,398,953 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 28,462,475 | 26,341,031 | +2,121,444 |
1–10 of 5940
...