CHARLOTTE · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.55THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.5%APPLE INC
AAPL · 2.4%VANGUARD INDEX FDS
VTV · 1.9%VANGUARD INDEX FDS
VUG · 1.9%Technology
13.1%
Financial Services
8.1%
Communication Services
4.3%
Industrials
4.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 18,318 | $1,552,074,225,223 | VTV VUG NVDA AAPL | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/18/2026 | 17,872 | $1,367,983,567,206 | VTV VUG NVDA IEFA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 28,105 | $1,374,727,207,342 | VTV VUG MSFT IEFA | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 2/3/2026 | 29,308 | $1,473,915,614,101 | VTV VUG SPY MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 29,308 | $1,474,446,686,122 | VTV VUG SPY MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 28,404 | $1,366,693,775,141 | VTV VUG MSFT IEFA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 27,491 | $1,237,815,059,134 | VTV VUG IEFA MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 26,756 | $1,192,054,552,411 | VTV VUG MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 3/18/2025 | 357 | $40,307,507,108 | AAPL AMZN RTX AXP | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 26,569 | $1,204,606,558,843 | VTV VUG MSFT SPY |
1–10 of 21
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 195,366,864 | 191,200,989 | +4,165,875 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 127,820,329 | 120,727,964 | +7,092,365 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | 922908744 | Increased | 134,456,813 | 131,676,968 | +2,779,845 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Increased | 334,520,544 | 54,648,818 | +279,871,726 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 73,289,286 | 70,765,459 | +2,523,827 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 72,422,160 | 68,768,715 | +3,653,445 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 61,423,013 | 58,737,097 | +2,685,916 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 30,777,198 | 32,276,125 | -1,498,927 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Decreased | 30,777,198 | 32,276,125 | -1,498,927 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Increased | 69,666,753 | 65,660,460 | +4,006,293 |
1–10 of 6099
...