CHICAGO · Last Updated: Q2 2026
AUM
$859.79BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.8%APPLE INC
AAPL · 5.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.4%ALPHABET INC
GOOGL · 2.7%Technology
23.4%
Financial Services
9.5%
Communication Services
8.1%
Semiconductors
6.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 19,568 | $859,788,523,480 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/14/2026 | 19,864 | $756,584,776,538 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 20,753 | $784,379,399,994 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 20,749 | $781,707,215,146 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 20,680 | $727,164,885,290 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 21,514 | $673,559,664,663 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 19,353 | $706,240,809,985 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 13,708 | $610,871,342,670 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 13,644 | $593,475,309,020 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 13,724 | $578,764,889,334 | MSFT AAPL NVDA AMZN |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 251,042,789 | 252,741,836 | -1,699,047 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 157,785,381 | 159,265,625 | -1,480,244 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 78,663,446 | 79,696,955 | -1,033,509 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 65,524,743 | 64,991,458 | +533,285 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 94,581,659 | 95,126,682 | -545,023 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 52,301,235 | 52,345,296 | -44,061 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 48,192,379 | 47,625,547 | +566,832 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 10,808,359 | 10,399,487 | +408,872 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 21,901,618 | 21,979,768 | -78,150 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 25,815,785 | 25,659,609 | +156,176 |
1–10 of 4756
...