SAN FRANCISCO · Last Updated: Q2 2026
AUM
$751.32BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 4.3%APPLE INC
AAPL · 3.9%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.6%AMAZON COM INC
AMZN · 2.1%Technology
17.1%
Semiconductors
7.9%
Healthcare
6.7%
Financial Services
6.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 4,441 | $751,324,855,440 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 3,645 | $654,472,719,006 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 3,592 | $643,566,271,289 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/10/2025 | 3,588 | $626,422,295,828 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/12/2025 | 3,632 | $578,176,067,557 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 9/15/2025 | 3,613 | $533,090,252,995 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/9/2025 | 3,616 | $533,524,887,596 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/6/2025 | 3,634 | $542,443,400,711 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 3,639 | $523,952,370,188 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR/A | 2/14/2025 | 2 | $288,023 | JFR |
1–10 of 25
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 160,214,733 | 160,788,892 | -574,159 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 101,374,121 | 102,344,793 | -970,672 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 52,298,999 | 52,519,324 | -220,325 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 66,029,318 | 66,597,967 | -568,649 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 40,980,558 | 40,918,971 | +61,587 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 33,404,003 | 33,710,329 | -306,326 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FNDX | 808524771 | Decreased | 374,969,727 | 419,422,622 | -44,452,895 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 32,618,930 | 32,422,163 | +196,767 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 15,438,261 | 15,403,780 | +34,481 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 91324P102 | Decreased | 19,830,588 | 20,817,755 | -987,167 |
1–10 of 3720
...